Sales ReportSep 23, 2026
.AI Domain Sales Report — September 23, 2026
17 .ai domain sales recorded for September 23, 2026, totaling $8,182. Highest sale: everlast.ai at $1,650.
$1.6k
Top sale
17
Sales
$8.2k
Volume
Today's Highest Sale
everlast.ai sold for $1,650 via Namecheap.
Top 10 Sales
| # | Domain | Price | Marketplace | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | everlast.ai | $1,650 | Namecheap | 2026-09-21 |
| 2 | pgl.ai | $1,495 | Namecheap | 2026-09-21 |
| 3 | cuco.ai | $1,475 | Namecheap | 2026-09-21 |
| 4 | quantumagents.ai | $835 | Namecheap | 2026-09-21 |
| 5 | astroguide.ai | $689 | Namecheap | 2026-09-21 |
| 6 | cytex.ai | $635 | Namecheap | 2026-09-21 |
| 7 | uph.ai | $410 | Namecheap | 2026-09-21 |
| 8 | ylu.ai | $300 | Namecheap | 2026-09-21 |
| 9 | interviewprep.ai | $260 | Namecheap | 2026-09-21 |
| 10 | ypr.ai | $200 | Afternic | 2026-09-21 |
Market Summary
17 .ai domain sales changed hands on September 23, 2026, for a combined $8,182 (about $481 on average). The day's highest sale was everlast.ai at $1,650 via Namecheap. Leading marketplaces included Namecheap, Afternic.
Raw Data
| Domain | Price | Marketplace | Date |
|---|---|---|---|
| safex.ai | $2,350 | Namecheap | Sep 22, 2026 |
| nipa.ai | $1,700 | Namecheap | Sep 22, 2026 |
| everlast.ai | $1,650 | Namecheap | Sep 21, 2026 |
| aiad.ai | $1,500 | Afternic | Sep 22, 2026 |
| pgl.ai | $1,495 | Namecheap | Sep 21, 2026 |
| cuco.ai | $1,475 | Namecheap | Sep 21, 2026 |
| pooled.ai | $845 | Namecheap | Sep 22, 2026 |
| quantumagents.ai | $835 | Namecheap | Sep 21, 2026 |
| astroguide.ai | $689 | Namecheap | Sep 21, 2026 |
| nubu.ai | $665 | Namecheap | Sep 22, 2026 |
| cytex.ai | $635 | Namecheap | Sep 21, 2026 |
| edura.ai | $480 | Namecheap | Sep 22, 2026 |
| uph.ai | $410 | Namecheap | Sep 21, 2026 |
| piny.ai | $303 | Namecheap | Sep 22, 2026 |
| ylu.ai | $300 | Namecheap | Sep 21, 2026 |
| autobots.ai | $270 | Namecheap | Sep 22, 2026 |
| interviewprep.ai | $260 | Namecheap | Sep 21, 2026 |
| ypr.ai | $200 | Afternic | Sep 21, 2026 |
| kintaro.ai | $115 | Namecheap | Sep 22, 2026 |
| invu.ai | $105 | Namecheap | Sep 21, 2026 |
| tadawul.ai | $83 | Namecheap | Sep 22, 2026 |
| chatgod.ai | $58 | Namecheap | Sep 21, 2026 |
| omegatech.ai | $58 | Namecheap | Sep 22, 2026 |
| getstatus.ai | $58 | Namecheap | Sep 22, 2026 |
| voltis.ai | $45 | Namecheap | Sep 22, 2026 |
| staro.ai | $15 | Namecheap | Sep 21, 2026 |
| salespersons.ai | $15 | Namecheap | Sep 21, 2026 |
| mezy.ai | $15 | Namecheap | Sep 21, 2026 |
| daynight.ai | $15 | Namecheap | Sep 21, 2026 |
| runlve.ai | $15 | Namecheap | Sep 22, 2026 |
| renk.ai | $15 | Namecheap | Sep 22, 2026 |
| exlex.ai | $10 | Namecheap | Sep 21, 2026 |
Weekly Intelligence · Free
Stay ahead of AI market intelligence
Daily .ai domain sales and AI startup funding breakdowns — straight to your inbox.
